

| Posuda za uparavanje sa ravnim dnom | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 274/1 | 54 | 22 | 22 | 
| 274/1a | 70 | 30 | 62 | 
| 274/2 | 86 | 33 | 93 | 
| 274/3 | 98 | 40 | 154 | 
| 274/4 | 112 | 50 | 265 | 
| 274/5 | 126 | 53 | 330 | 
| 274/6 | 145 | 55 | 450 | 
| 274/7 | 151 | 63 | 620 | 
| 274/8 | 169 | 68 | 800 | 
| 274/9 | 195 | 74 | 1200 | 
| 274/10 | 254 | 105 | 3000 | 
| Posuda za uparavanje , duboka | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 206/0 | 42 | 19 | 10 | 
| 206/1 | 51 | 24 | 24 | 
| 206/1a | 61 | 28 | 36 | 
| 206/2 | 77 | 33 | 72 | 
| 206/2a | 81 | 38 | 107 | 
| 206/3 | 94 | 42 | 140 | 
| 206/3a | 103 | 45 | 190 | 
| 206/4 | 112 | 47 | 232 | 
| 206/4/0 | 125 | 50 | 285 | 
| 206/4a | 132 | 55 | 390 | 
| 206/5 | 138 | 61 | 500 | 
| 206/6 | 148 | 66 | 590 | 
| 206/6/0 | 160 | 64 | 580 | 
| 206/6a | 170 | 74 | 920 | 
| 206/7 | 180 | 84 | 1135 | 
| 206/7a | 200 | 80 | 1000 | 
| 206/8 | 202 | 86 | 1500 | 
| 206/10a | 320 | 140 | 6000 | 



| Posuda za uparavanje, poluduboka | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 207/1 | 72 | 26 | 41 | 
| 207/2 | 83 | 27 | 62 | 
| 207/3 | 96 | 30 | 110 | 
| 207/4 | 110 | 37 | 160 | 
| 207/4a | 117 | 41 | 215 | 
| 207/5 | 127 | 42 | 240 | 
| 207/5a | 142 | 46 | 325 | 
| 207/6 | 154 | 50 | 420 | 
| 207/7 | 170 | 55 | 558 | 


| Tučak, neglazirani | ||
| kod | prečnik | dužina | 
| 213a/0 | 15 | 52 | 
| 213a/1 | 23 | 84 | 
| 213a/2 | 26 | 103 | 
| 213a/3 | 37 | 132 | 
| 213a/4 | 44 | 158 | 
| 213a/5 | 58 | 210 | 
| 213a/6 | 73 | 255 | 
| 213a/7 | 86 | 305 | 
| 213a/8 | 103 | 370 | 
| Avan, glazirani | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 211b/0 | 60 | 32 | 25 | 
| 211b/1 | 70 | 37 | 30 | 
| 211b/1/0 | 81 | 42 | 50 | 
| 211/1a | 91 | 46 | 75 | 
| 211b/2 | 100 | 50 | 110 | 
| 211b/2a | 113 | 56 | 150 | 
| 211b/3 | 125 | 64 | 220 | 
| 211b/3a | 144 | 71 | 325 | 
| 211b/4 | 163 | 82 | 500 | 
| 211b/5 | 183 | 90 | 730 | 
| 211b/6 | 215 | 104 | 1135 | 
| 211b/7 | 257 | 127 | 2250 | 
| 211b/8 | 298 | 150 | 4300 | 
| Avan, neglazirani | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 211a/0 | 60 | 32 | 25 | 
| 211a/1 | 70 | 37 | 30 | 
| 211a/1/0 | 81 | 42 | 50 | 
| 211a/1a | 91 | 46 | 75 | 
| 211a/2 | 100 | 50 | 110 | 
| 211a/2a | 113 | 56 | 150 | 
| 211a/3 | 125 | 64 | 220 | 
| 211a/3a | 144 | 71 | 325 | 
| 211a/4 | 163 | 82 | 500 | 
| 211a/5 | 183 | 90 | 730 | 
| 211a/6 | 215 | 104 | 1135 | 
| 211a/7 | 257 | 127 | 2250 | 
| 211a/8 | 298 | 150 | 4300 | 
| Tučak, glazirani | ||
| kod | prečnik | dužina | 
| 213b/0 | 15 | 52 | 
| 213b/1 | 23 | 84 | 
| 213b/2 | 26 | 103 | 
| 213b/3 | 37 | 132 | 
| 213b/4 | 44 | 158 | 
| 213b/5 | 58 | 210 | 
| 213b/6 | 73 | 255 | 
| 213b/7 | 86 | 305 | 
| 213b/8 | 103 | 370 | 
| Čaša niska forma sa izlivom | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 227/1 | 70 | 26 | 275 | 
| 227/2 | 80 | 99 | 400 | 
| 227/3 | 90 | 116 | 620 | 
| 227/4 | 100 | 129 | 860 | 
| 227/5 | 124 | 100 | 1070 | 
| Posuda za žarenje, duboka sa izlivom | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 205/1 | 30 | 15 | 8 | 
| 205/2 | 40 | 20 | 18 | 
| 205/3 | 50 | 25 | 38 | 
| 205/4 | 60 | 30 | 60 | 
| 205/5 | 70 | 35 | 100 | 

| Posude za žarenje, četvrtaste | ||||
| kod | a | b | H | zapremina | 
| 255/1 | 50 | 35 | 12 | 6 | 
| 255/2 | 62 | 40 | 12 | 13 | 
| 255/2A | 74 | 49 | 14 | 28 | 
| 255/3 | 95 | 65 | 14 | 40 | 









| Posuda za žarenje, niska sa izlivom | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 208/0 | 50 | 10 | 10 | 
| 208/1 | 60 | 14 | 20 | 
| 208/2 | 70 | 15 | 28 | 
| 208/3 | 80 | 20 | 55 | 
| 208/4 | 100 | 25 | 110 | 
| 208/5 | 130 | 30 | 250 | 
| 208/6 | 160 | 40 | 450 | 
| Ladjice za žarenje | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 214/3 | 103 | 14 | 9 | 
| 214/4 | 85 | 13 | 8 | 
| 214/5 | 75 | 13 | 8 | 
| 214/8 | 90 | 14 | 8 | 
| Ringlice za vodena kupatila | |||
| kod | prečnik | ||
| 240/0 | 31 | ||
| 240/1 | 48 | ||
| 240/2 | 66 | ||
| 240/3 | 86 | ||
| 240/4 | 110 | ||
| 240/5 | 145 | ||

| Uložak za eksikator | ||
| kod | D1 | D2 | 
| 208/0 | 50 | 10 | 
| 208/1 | 60 | 14 | 
| 208/2 | 70 | 15 | 
| 208/3 | 80 | 20 | 
| 208/4 | 100 | 25 | 
| 208/5 | 130 | 30 | 
| 208/6 | 160 | 40 | 
| Levak po Buechner-u | |||||
| kod | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | 
| 237/1 | 48 | 45 | 1 | 24 | 43 | 
| 237/2 | 62 | 55 | 1 | 30 | 64 | 
| 237/3 | 77 | 70 | 1 | 35 | 64 | 
| 237/4 | 97 | 90 | 1.5 | 40 | 71 | 
| 237/5 | 116 | 110 | 1.5 | 49 | 83 | 
| 237/6 | 130 | 125 | 2 | 52 | 85 | 
| 237/7 | 156 | 150 | 2 | 59 | 96 | 
| 237/8 | 192 | 185 | 2 | 74 | 117 | 
| 237/9 | 248 | 240 | 2 | 90 | 117 | 
| 237/9A | 296 | 270 | 2 | 105 | 130 | 
| 237/10 | 334 | 320 | 2 | 120 | 133 | 
| Tigl za žarenje, niska forma | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 1/30 | 30 | 19 | 5 | 
| 1/35 | 35 | 22 | 10 | 
| 1/40 | 40 | 25 | 17 | 
| 1/45 | 45 | 28 | 21 | 
| 1/50 | 50 | 32 | 34 | 
| 1/60 | 60 | 38 | 62 | 
| 1/70 | 70 | 44 | 91 | 
| Tigl za žarenje, srednja forma | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 2/30 | 30 | 25 | 10 | 
| 2/35 | 35 | 28 | 12 | 
| 2/40 | 40 | 32 | 20 | 
| 2/45 | 45 | 36 | 30 | 
| 2/50 | 50 | 40 | 45 | 
| 2/60 | 60 | 48 | 80 | 
| 2/70 | 70 | 56 | 120 | 
| 2/80 | 80 | 62 | 200 | 



| Tigl za žarenje, visoka forma | |||
| kod | prečnik | visina | zapremina | 
| 3/30 | 30 | 38 | 15 | 
| 3/35 | 35 | 44 | 26 | 
| 3/40 | 40 | 50 | 35 | 
| 3/45 | 45 | 56 | 50 | 
| 3/50 | 50 | 62 | 72 | 
| 3/60 | 60 | 75 | 130 | 
