
| MAŠINE ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUDJA | |||||||||
| Mašina za pranje laboratorijskog posudja | |||||||||
| Model SC 1160 | |||||||||
| * | može da se montira ispod radne ploče | ||||||||
| * | simultano čišćenje na 2 nivoa | ||||||||
| * | ugrađen omekšivač vode | ||||||||
| * | LCD-displej i 20+20 programa pranja | ||||||||
| * | pranje i ispiranje se može podešavati do +93°C | ||||||||
| * | temperatura se pratiti pomoću dve nezavisne PT 1000 sonde | ||||||||
| * | ugradjen interfejs RS 232 za povezivanje | ||||||||
| * | kompletna komora spolja i iznutra kao i tank filteri su izradjeni od visoko | ||||||||
| kvalitetnog nerdjajućeg čelika | |||||||||
| * | trostruki filter vode u prilog zaštite same vodene pumpe | ||||||||
| * | dve automatske dozir pumpe za tečne deterdžente | ||||||||
| * | 400v/3 Ph/50 Hz | ||||||||
| * | snaga 5600W, buka 53dB | ||||||||
| * | spoljne dimenzije WxHxD: 600x840x630mm | ||||||||



| Mašina za sušenje laboratorijskog posudja | ||||||||
| Model SD 1060 | ||||||||
| * | može da se montira ispod radne ploče | |||||||
| * | idealno se kombinuje sa modelom SC 1160 | |||||||
| * | simultano sušenje na 2 nivoa | |||||||
| * | dva grejača sa po 750W snage | |||||||
| * | LCD-displej | |||||||
| * | temperatura se prati pomoću dve nezavisne PT 1000 sonde | |||||||
| * | ugradjen interfejs RS 232 za povezivanje | |||||||
| * | kompletna komora spolja i iznutra kao i tank filteri su izradjeni od visoko | |||||||
| kvalitetnog nerdjajućeg čelika | ||||||||
| * | sušenje uz pomoć mlaznica, Airfilter Class 5F | |||||||
| * | sušenje na 85°C | |||||||
| * | dimenzije 600x840x630 mm | |||||||
| * | kapacitet komore 171 l | |||||||
Više na sajtu proizvođača:

| Data je mogućnost svakom korisniku da shodno svojim navikama ili procedurama | ||||||||
| odabere najpovoljniju kombinaciju polica/nosača za mašinu. | ||||||||





| Opciono se mogu naručiti: | ||||||||
| * | dodatna pumpa | kao i | ||||||
| * | stakla na vratima | Stalak sa grejačem | ||||||
| * | HEPA filtr 99.999% | za grejanje DI vode | ||||||
| * | ugradjen printer | u pred-procesu, za | ||||||
| uštedu vremena | ||||||||

![]()
| Mašina za pranje i sušenje laboratorijskog posudja | |||||||
| Model SCD 1160 | |||||||
| može da se montira ispod radne ploče | |||||||
| simultano pranje i sušenje na 2 nivoa | |||||||
| ugrađen omekšivač vode | |||||||
| LCD-displej i 20+20 programa pranja | |||||||
| pranje i ispiranje se može podešavati do +93°C | |||||||
| temperatura se prati pomoću dve nezavisne PT 1000 sonde | |||||||
| ugradjen interfejs RS 232 za povezivanje | |||||||
| kompletna komora spolja i iznutra kao i tank filteri su izradjeni od visoko | |||||||
| kvalitetnog nerdjajućeg čelika, moguća opcija montiranja staklenih vrata | |||||||
| trostruki filter vode u prilog zaštite same vodene pumpe | |||||||
| dve automatske dozir pumpe za tečne deterdžente | |||||||
| 400v/3 Ph/50 Hz | |||||||
| snaga 5600W, buka 53dB | |||||||
| spoljne dimenzije WxHxD: 600x840x630mm | |||||||




| Mašina za pranje i sušenje laboratorijskog posudja | ||||||||
| Model SCD 1190 | ||||||||
| * | može da se montira ispod radne ploče | |||||||
| * | ugradjen kabinet za smeštaj tečnog deterdženta | |||||||
| * | simultano pranje i sušenje na 2 nivoa | |||||||
| * | ugrađen omekšivač vode | |||||||
| * | LCD-displej i 20+20 programa pranja | |||||||
| * | pranje i ispiranje se može podešavati do +93°C | |||||||
| * | temperatura se prati pomoću dve nezavisne PT 1000 sonde | |||||||
| * | ugradjen interfejs RS 232 za povezivanje | |||||||
| * | kompletna komora spolja i iznutra kao i tank filteri su izradjeni od visoko | |||||||
| kvalitetnog nerdjajućeg čelika, moguća opcija montiranja staklenih vrata | ||||||||
| * | trostruki filter vode u prilog zaštite same vodene pumpe | |||||||
| * | dve automatske dozir pumpe za tečne deterdžente | |||||||
| * | 400v/3 Ph/50 Hz | |||||||
| * | snaga 5600W, buka 53dB | |||||||
| * | spoljne dimenzije WxHxD: 900x840x630mm | |||||||


